Teilung
Trennblätter, În 4 părți
| ▼ | VEREDELUNG | TVA. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Livrare- data | Gram pe bucată | Date... de la până la | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Glanz cellophaniert | inclusiv | 309,- | 403,- | 582,- | 1.026,- | 1.282,- | 2.098,- | 2.350,- | 2.559,- | 2.723,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| excl. | 259,- | 339,- | 489,- | 862,- | 1.077,- | 1.763,- | 1.975,- | 2.150,- | 2.288,- | ||||||||||||
| ▸ | Matt cellophaniert | inclusiv | 318,- | 421,- | 614,- | 1.085,- | 1.357,- | 2.247,- | 2.529,- | 2.689,- | 2.909,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| excl. | 267,- | 354,- | 516,- | 912,- | 1.140,- | 1.888,- | 2.125,- | 2.260,- | 2.445,- | ||||||||||||
| ▸ | Matt kratzfest cellophaniert | inclusiv | 323,- | 431,- | 634,- | 1.126,- | 1.408,- | 2.350,- | 2.652,- | 2.898,- | 3.208,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| excl. | 271,- | 362,- | 533,- | 947,- | 1.183,- | 1.975,- | 2.229,- | 2.435,- | 2.696,- | ||||||||||||
Prețuri în Euro pentru fiecare fișier și șablon gata de tipar, rotunjit la cea mai apropiată valoare comercială, inclusiv gratuit Livrare standard
